Hjullastere utsettes for tøffe driftsforhold preget av tung belastning, hyppige støt, ujevnt terreng, gjørme og vannkorrosjon og kontinuerlig vibrasjon; følgelig er kravene som stilles til felgene langt større enn for standard lastebilfelger. Lasterfelger må ha eksepsjonell kapasitet til å tåle både statiske og dynamiske belastninger, sterk motstand mot slag og deformasjon, utmerket tetning og dekkkompatibilitet, korrosjons- og slitestyrke, og stabile vibrasjonsbestandige- monteringsegenskaper for å oppfylle kravene til konstruksjonssikkerhet og levetid.
Klassifisering etter strukturtype
| Type | Strukturelle egenskaper | Fordeler | Egnede applikasjoner |
| Felger i ett-stykke | Produsert av et enkelt stykke stål uten avtakbare komponenter | Enkel struktur, høy styrke, lav pris og god tetningsytelse | Små og mellomstore-lastere, generelt anleggsarbeid, veibygging og flate gruveområder |
| To-felger | Består av en felgkropp og en låsering | Relativt enkel å installere og vedlikeholde; kan romme større dekk | Middels-lastere; applikasjoner som krever hyppige dekkskift |
| Tre-felger | Består av tre deler: felgkropp, ytre flens og låsering | Enkel å demontere; egnet for store, tunge-dekk | Store gruvelastere, tungt-teknisk utstyr; ekstreme driftsforhold |
| Dype-rillefelger | Har et spor i midten av felgen for å lette dekkinstallasjonen | Dekk kan monteres uten behov for spesialverktøy | Små lastere, lav-dekkapplikasjoner |
| Delte felger | Felgen kan skilles langs diameteren | Dekk kan skiftes uten å demontere hele felgen | Ekstra-store gruvelastere, scenarier som krever rask dekkskifting |
Klassifisering etter materiale og produksjonsprosess
| Type | Materiale | Produksjonsprosess | Funksjoner | Egnede applikasjoner |
| Stålfelger | Standard stål (Q235/Q355) | stemplet og sveiset | Lave kostnader, høy styrke, støtsikker-, enkel å reparere | De fleste lastere, tøffe driftsforhold, prosjekter med begrensede budsjetter |
| Støpte stålfelger | Støpt stålmateriale | støpe ved hjelp av en støpeprosess | Ekstremt høy-bæreevne, egnet for super-tung last | Store gruvelastere, ekstremt-tunge operasjoner |
| Smidde felger | Høy-stål | smidd | Tettere kornstruktur, styrke og holdbarhet som langt overgår støpte felger | Ultra-høye styrkekrav, operasjoner som involverer hyppige støt |
| Felger i aluminiumslegering | Aluminiumslegering | støpt/smidd | Lett (30–50 % lettere enn stål), utmerket varmeavledning, korrosjonsbestandig- | Lastere som krever høy hastighet og manøvrerbarhet, landbruks-/lette industrielle applikasjoner |
| Felger i legert stål | Spesiallegert stål | Kombinerer styrke med lettvektskonstruksjon, som overgår standard stål | Høy-lastere, spesielle driftsforhold |
Klassifisering etter applikasjonsscenario og spesialfunksjoner
| Type | Designfunksjoner | Søknad |
| Standard-lastfelger | Konvensjonell design, egnet for generell belastning | Små lastere, lett-materialhåndtering, bykonstruksjon |
| Kraftige-felger | Forsterket struktur, robust design | Store lastere, kraftig-materialhåndtering (malm, stein) |
| Flytende felger | Bred flensdesign for å øke bakkekontaktområdet | Landbruksarbeid, våtmarksoperasjoner og myke grunnapplikasjoner for å minimere bakkekomprimering |
| Anti-skli felger | Spesialdesign på innsiden av flensen for å hindre dekkglidning | Lav-friksjonsforhold som gjørmete eller isete overflater |
| Tilpassede felger | Designet for spesifikke maskinmodeller eller driftsforhold | Spesielle lastemodeller og ikke-standard driftsmiljøer (skogbruk, havner osv.) |
Sammendrag av utvalgsanbefalinger

- Små lastere (mindre enn eller lik 5 tonn) → Stålfelger i ett-stykke
- Mellomstore-lastere (5–15 tonn) → To-felger eller støpte stålfelger
- Store lastere (større enn eller lik 15 tonn) → Tre-delte eller smidde felger

